<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Datentarife Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surfstick für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/12/16/surfstick-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/12/16/surfstick-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ein Surfstick für mobiles Internet bietet die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit dem Computer mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Ausstattung vom Surfstick sowie je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wichtig dafür ist, dass der Surfstick auch den HSPA Standard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="surfstick für mobiles internet" href="http://www.surf-sticks.de" target="_blank"><strong>Surfstick für mobiles Internet</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit dem Computer mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Ausstattung vom Surfstick sowie je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wichtig dafür ist, dass der Surfstick auch den HSPA Standard unterstützt. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass ein Datentarif mit einem maximalen Volumen von 14,4 Mbit/s gebucht werden kann. Erhältlich ist der Datentarif für einen  monatlichen Grundpreis von 22,50 Euro. Inklusive sind hier bereits 7,5 Gigabyte an Daten, welche im UMTS Netz verbraucht werden können. Der passende <a title="o2 surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank"><strong>O2 Surf Stick</strong></a> ist für einen einmaligen Kaufpreis von lediglich einem Euro erhältlich. Neben der 7,5 Gigabyte Flat, können bei Surfstick.de auch Datentarife mit einem Volumen von 1 Gigabyte und 5 Gigabyte gebucht werden. Erhältlich ist die 1 GB Flat für monatlich 7,50 Euro und die 5 GB Flat für einen monatlichen Grundpreis von 14,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/12/16/surfstick-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/09/21/surfsticks-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/09/21/surfsticks-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des Internets ist es ohne großen Aufwand möglich, dass Produkte oder auch Tarife mit einander verglichen werden können. Immer mehr Webseiten bieten entsprechende Vergleiche auf ihrer Webseite an. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Surfstick für mobiles Internet ist, sollte sich in einem Surfstick Vergleich ausführlich über die verfügbaren Modelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des Internets ist es ohne großen Aufwand möglich, dass Produkte oder auch Tarife mit einander verglichen werden können. Immer mehr Webseiten bieten entsprechende Vergleiche auf ihrer Webseite an. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Surfstick für mobiles Internet ist, sollte sich in einem <a title="surfstick vergleich" href="http://surf-stick.de/" target="_blank"><strong>Surfstick Vergleich</strong></a> ausführlich über die verfügbaren Modelle informieren. Ein solcher <a title="surfstick preisvergleich" href="http://www.surfstick.de/preisvergleich.html" target="_blank"><strong>Surfstick Preisvergleich</strong></a> kann dabei helfen, dass innerhalb von kürzester Zeit, der passende Surfstick gefunden werden kann. Ein Surfstick wird benötigt, wenn mit dem mobilen Internet eine Verbindung hergestellt werden soll. Der Surfstick agiert dabei als Modem und stellt deutschlandweit die Verbindung her. Bei der ersten Benutzung, muss der Surfstick auf dem Rechner installiert werden. Die benötigten Treiber, sowie die Verbindungssoftware befinden sich direkt auf dem Rechner. Nachdem die Daten erfolgreich installiert wurden, kann die SIM Karte vom Provider in den Kartenschacht geschoben werden. Anschließend hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/09/21/surfsticks-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surfsticks</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/31/umts-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/31/umts-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Surfsticks haben sich auf dem Markt für mobiles Internet etabliert. Der UMTS Surfstick wird benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Direkt über USB wird der Surfstick mit dem Computer verbunden. Verfügt der Surfstick, sowie auch das UMTS Netz über den HSDPA Standard, kann mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="umts surfsticks" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Surfsticks</strong></a> haben sich auf dem Markt für mobiles Internet etabliert. Der UMTS Surfstick wird benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Direkt über USB wird der Surfstick mit dem Computer verbunden. Verfügt der Surfstick, sowie auch das UMTS Netz über den HSDPA Standard, kann mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft werden. Maximal sind hier Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s möglich. Das <a title="umts" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>UMTS Netz in Deutschland</strong></a> ist seit mehr als 10 Jahren verfügbar. Zu Beginn konnte lediglich mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Des Weiteren war das UMTS Netz zu Beginn noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. In den letzten Jahren haben die Provider jedoch viel in den Ausbau von UMTS investiert, so dass mittlerweile von einer 99%igen Abdeckung ausgegangen werden kann. Die Provider bieten dem Kunden die Möglichkeit, dass für jedes Nutzerprofil ein entsprechender Tarif für mobiles Internet gefunden werden kann. Wer monatlich viel mobil im Internet surft, sollte sich für eine UMTS Flatrate entscheiden. Der Mobilfunkanbieter 1&amp;1 bietet die Möglichkeit, dass im Monat 10 Gigabyte an Daten mit voller UMTS Geschwindigkeit von verbraucht werden können. Die monatlichen Kosten für diese UMTS Flat belaufen sich auf 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/31/umts-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/03/surfstick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/03/surfstick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet in Deutschland wird durch den UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht. Der UMTS Mobilfunkstandard ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. In den letzten Jahren wurde das UMTS von den jeweiligen Providern ständig weiter entwickelt. Mittlerweile besteht in immer mehr Regionen die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet in Deutschland wird durch den UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht. Der UMTS Mobilfunkstandard ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. In den letzten Jahren wurde das UMTS von den jeweiligen Providern ständig weiter entwickelt. Mittlerweile besteht in immer mehr Regionen die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Doch nicht nur der UMTS Mobilfunkstandard bietet die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden kann, sondern auch mit dem neuen LTE Standard. Seit Anfang 2011 ist der LTE Standard in einigen Regionen in Deutschland verfügbar. Mit dem LTE Standard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Für die Verbindung zum mobilen Internet, werden <a title="usb stick für mobiles internet" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks für UMTS oder LTE</strong></a> benötigt. Wer sich einen Überblick über die angebotenen Modelle verschaffen möchte, kann in einem <a title="surfstick vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de" target="_blank"><strong>Surfstick Vergleich</strong></a> alle verfügbaren Modelle miteinander vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/03/surfstick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Prepaid</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/01/surfstick-prepaid/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/01/surfstick-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Internet Anbieter bieten dem Kunden den Vorteil, dass dieser keinen Vertrag mit einer gewissen Laufzeit abschließen muss. In den meisten Fällen, kann der Tarif innerhalb von 30 Tagen gekündigt werden. Doch nicht nur die Prepaid Internet Anbieter haben entsprechende Prepaid Internet Tarife für mobiles Internet im Angebot, sondern auch der Mobilfunkprovider. Die mobilen Datentarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Internet Anbieter bieten dem Kunden den Vorteil, dass dieser keinen Vertrag mit einer gewissen Laufzeit abschließen muss. In den meisten Fällen, kann der Tarif innerhalb von 30 Tagen gekündigt werden. Doch nicht nur die Prepaid Internet Anbieter haben entsprechende Prepaid Internet Tarife für mobiles Internet im Angebot, sondern auch der Mobilfunkprovider. Die <a title="prepaid internet o2" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/Mobiles-Internet/Prepaid.html" target="_blank"><strong>mobilen Datentarife auf Prepaid Basis von O2</strong></a> sind bereits ab einem Preis von lediglich 3,50 Euro erhältlich. Für eine Preis von 3,50 Euro, kann der Nutzer eine UMTS Tagesflatrate buchen. Mit einer UMTS Tagesflatrate hat der User die Möglichkeit, dass im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr, das mobile Internet genutzt werden kann. Verbraucht werden können hier bis zu ein Gigabyte an Daten. Doch nicht nur eine Tagesflatrate hat O2 im Angebot, sondern auch eine UMTS Monatsflatrate. Mit der Monatsflat können bis zu fünf Gigabyte an Daten verbraucht werden. Diese Flat ist für monatlich 25 Euro erhältlich. Der <a title="surfstick prepaid" href="http://www.umtsdatentarife.de/prepaid/surf-stick.html" target="_blank"><strong>Surfstick Prepaid</strong></a> kostet einmalig 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/01/surfstick-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenstick Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/10/datenstick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/10/datenstick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[O2 hat in den letzten Jahren viele neue Tarife veröffentlicht. O2 war der erste Provider in Deutschland, welcher einen Tarif mit Kostenairbag vorstellte. Die Rede ist vom O2 o Tarif. Bei O2 o Tarif hat der Nutzer den Vorteil, dass er monatlich nie mehr als 50 Euro für eine Handy Flatrate in alle Netze bezahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O2 hat in den letzten Jahren viele neue Tarife veröffentlicht. O2 war der erste Provider in Deutschland, welcher einen Tarif mit Kostenairbag vorstellte. Die Rede ist vom O2 o Tarif. Bei O2 o Tarif hat der Nutzer den Vorteil, dass er monatlich nie mehr als 50 Euro für eine Handy Flatrate in alle Netze bezahlen muss. Des Weiteren sind auch alle anfallenden SMS bereits mit 50 Euro abgedeckt. Bis der Rechnungsbetrag von 50 Euro erreicht wird, kann der Nutzer für einen günstigen Minuten- sowie SMS Tarif telefonieren bzw. schreiben. Sobald jedoch der Rechnungsbetrag 50 Euro erreicht, wandelt sich der O2 o Tarif in eine vollwertige Handy Flatrate in alle Netze. Ein weiterer Pluspunkt, der O2 o Tarif kommt ohne Vertragslaufzeit aus. Doch nicht nur im Bereich der Sprachtarife, sondern auch im Bereich mobiles Internet, hat O2 viele günstige Tarife im Angebot. <a title="mobiles internet o2" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/Mobiles-Internet/Internet-Surfen.html" target="_blank"><strong>Mobile Datentarife bei O2</strong></a> sind bereits ab einem Preis von 3,50 Euro erhältlich. Angeboten wird für 3,50 Euro eine UMTS Tagesflatrate. Auch die Hardware für das mobile Internet ist direkt bei O2 erhältlich. Der Datenstick ist bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 19,99 Euro erhältlich. In einem <a title="datenstick vergleich" href="http://www.surf-sticks-vergleich.de/" target="_blank"><strong>Datenstick Vergleich</strong></a> besteht die Möglichkeit, dass sich über die jeweilige Ausstattung informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/10/datenstick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Surfsticks</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/06/usb-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/06/usb-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit seinem Handy mobil im Internet surfen möchte, benötigt in der Regel nur den entsprechenden Datentarif. Fast jedes neues Mobiltelefon unterstützt mittlerweile den UMTS Mobilfunkstandard. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wenn das Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit seinem Handy mobil im Internet surfen möchte, benötigt in der Regel nur den entsprechenden Datentarif. Fast jedes neues Mobiltelefon unterstützt mittlerweile den UMTS Mobilfunkstandard. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wenn das Handy neben UMTS auch noch den HSDPA Standard unterstützt, kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet surfen. Eine Handy Internet Flatrate ist bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 5 Euro erhältlich. Wer hingegen mit seinem Computer mobil im Internet surfen möchte, benötigt nicht nur den entsprechenden Tarif, sondern auch die richtige Hardware. Etabliert haben sich hier die <a title="usb surfsticks" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>USB Surfsticks</strong></a>. Die USB Surfsticks ermöglichen es, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Als Tarif für mobiles Internet empfiehlt sich der <a title="mobile datentarife o2" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/" target="_blank"><strong>O2 Datentarif für Normalsurfer</strong></a>. Bei einer monatlichen Grundgebühr von 15 Euro, können bis zu ein Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/06/usb-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/28/o2-surfstick/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/28/o2-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Der Provider O2 bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass aus vielen Sprachtarifen sowie auch aus Tarifen für mobiles Internet gewählt werden kann. O2 bietet die Möglichkeit, dass Tarife für mobiles Internet mit Vertrag oder ohne Vertrag gewählt werden können. Wer sich für einen Tarif mit Vertrag entscheidet, kann hier zwischen der Mobile Internet Flatrate für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Provider O2 bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass aus vielen Sprachtarifen sowie auch aus Tarifen für mobiles Internet gewählt werden kann. O2 bietet die Möglichkeit, dass Tarife für mobiles Internet mit Vertrag oder ohne Vertrag gewählt werden können. Wer sich für einen Tarif mit Vertrag entscheidet, kann hier zwischen der Mobile Internet Flatrate für Normalsurfer sowie zwischen der mobile Internet Flat für Vielsurfer wählen. Bei „Normalsurfer Tarif“ sind monatlich bis zu ein Gigabyte an Daten im UMTS Netz inklusive. Die maximale Geschwindigkeit, welche mit dem <a title="surfstick für das o2 netz" href="http://www.internet-sticks.de/o2.html" target="_blank"><strong>Surfstick für das O2 Netz</strong></a> erreicht werden kann, beträgt 3,6 Mbit/s. Monatlich müssen für diesen Tarif 15 Euro bezahlt werden. Im „Vielsurfer Tarif“ hingegen können monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Die maximale Geschwindigkeit beträgt hier 7,2 Mbit/s. 25 Euro monatlich müssen für diesen Tarif bezahlt werden. Beide Tarife besitzen eine Laufzeit von 6 Monaten. Zusätzlich zum Tarif muss der<a title="o2 surfstick" href="http://www.laptopkarten.de/o2/surf-stick.html" target="_blank"> <strong>O2 Surfstick</strong></a> für 30 Euro gekauft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/28/o2-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich für UMTS Sticks</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/07/vergleich-fur-umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/07/vergleich-fur-umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter O2 hat in den letzten Jahren viel Geld in den Netzausbau investiert. Diese hohen Investitionskosten haben sich mehr als gelohnt. Als die Fachzeitschrift Connect im letzten Test alle vier Mobilfunkprovider in Deutschland genauestens unter die Lupe nahm, erreichte O2 den zweiten Platz. Auf Platz 1 kam zum wiederholten Male Vodafone. Platz drei ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter O2 hat in den letzten Jahren viel Geld in den Netzausbau investiert. Diese hohen Investitionskosten haben sich mehr als gelohnt. Als die Fachzeitschrift Connect im letzten Test alle vier Mobilfunkprovider in Deutschland genauestens unter die Lupe nahm, erreichte O2 den zweiten Platz. Auf Platz 1 kam zum wiederholten Male Vodafone. Platz drei ging an T-Mobile und Platz vier an E-Plus. Die Prüfer lobten vor allem die Zuverlässigkeit <a title="o2" href="http://www.o2online.de" target="_blank"><strong>im mobilen Internet von O2</strong></a>. Besonders die guten Datenraten sowie die sehr gute Verbindungsstabilität überzeugten. In immer mehr Regionen, kann im O2 Netz mit dem Datenturbo HSDPA mobil im Internet gesurft werden. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Besonders in Städten, aber auch in ländlichen Regionen ist HSDPA verfügbar. Damit der Nutzer die volle Geschwindigkeit erreicht, sollte sich dieser vorab in einem <a title="umts stick vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/usb-stick-umts.html" target="_blank"><strong>Vergleich für UMTS Surf Sticks</strong></a> über die Ausstattung des jeweiligen Sticks informieren. Alle neueren Modelle unterstützen mittlerweile den Datenstandard HSDPA. Allerdings sind auf dem Markt immer noch Surf Stick Modelle verfügbar, welche lediglich eine Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Mbit/s bzw. 1,8 Mbit/s ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/07/vergleich-fur-umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/02/28/internet-sticks/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/02/28/internet-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ein Internet Stick wird benötigt, damit sich mobil mit dem Internet verbunden werden kann. Der Internet Stick dient hier als UMTS Modem und stellt direkt eine Verbindung mit dem Internet her. Wer Angst vor der Installation sowie der Handhabung hat, kann beruhigt werden. Die Installation sowie auch die Handhabung stellt ein Kinderspiel dar. Der Stick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="internet stick" href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/surf-stick.html" target="_blank"><strong>Internet Stick</strong></a> wird benötigt, damit sich mobil mit dem Internet verbunden werden kann. Der Internet Stick dient hier als UMTS Modem und stellt direkt eine Verbindung mit dem Internet her. Wer Angst vor der Installation sowie der Handhabung hat, kann beruhigt werden. Die Installation sowie auch die Handhabung stellt ein Kinderspiel dar. Der Stick wird für die Installation einfach über USB mit dem Computer verbunden. Innerhalb von wenigen Sekunden erkennt der Computer, dank der USB Verbindung, die neu angeschlossene Hardware. Nachdem die neue Hardware erkannt wurde, installiert der Computer selbständig die neue Hardware sowie die benötigte Verbindungssoftware. Besonders praktisch dabei ist, alle benötigten Daten befinden sich direkt auf dem Stick. Somit muss keine extra Software oder CD mitgeführt werden. Nachdem alles korrekt installiert wurde, kann die SIM Karte in den Kartenschacht geschoben werden. Anschließend ist der Stick einsatzbereit.<a title="internet sticks" href="http://www.internetsticks.de" target="_blank"> <strong>Sticks für das UMTS Netz</strong></a> sind im Internet bereits ab 10 Euro Kaufpreis erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/02/28/internet-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

