<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Datentarife Blog &#187; Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/category/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dsl-umts.de</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/11/30/dsl-umts-de/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/11/30/dsl-umts-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Das der UMTS Mobilfunkstandard in immer mehr Regionen als DSL Ersatz gesehen werden kann, wird anhand der maximal möglichen UMTS Geschwindigkeit schnell deutlich. Viele Regionen in Deutschland bieten die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Allerdings ist diese hohe Geschwindigkeit noch nicht flächendeckend möglich. Ausführliche Informationen zum Thema DSL und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das der UMTS Mobilfunkstandard in immer mehr Regionen als DSL Ersatz gesehen werden kann, wird anhand der maximal möglichen UMTS Geschwindigkeit schnell deutlich. Viele Regionen in Deutschland bieten die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Allerdings ist diese hohe Geschwindigkeit noch nicht flächendeckend möglich. Ausführliche Informationen zum Thema DSL und UMTS, bietet die Webseite <a title="dsl-umts.de" href="http://dsl-umts.de" target="_blank"><strong>dsl-umts.de</strong></a>. Der Nutzer hat die Möglichkeit, sich ausführlich über den UMTS Mobilfunkstandard zu informieren. Wer eine <a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>UMTS Verbindung</strong></a> als DSL Ersatz nutzen möchte, sollte sich vorab entsprechende Gedanken über den jeweiligen Tarif machen. Besonders geeignet sind Flatrate Tarife mit einem Volumen &gt; 5 GB an Daten monatlich. Erhältlich sind Tarife mit einem monatlichen Volumen von 5 GB, 7,5 GB sowie auch mit 10 GB an Daten. Aktuell eine 10 Gigabyte Flatrate beim <a title="mobilfunkanbieter" href="http://www.verivox.de/handytarife/carriers.aspx" target="_blank">Mobilfunkanbieter</a> 1und1 für einen monatlichen Grundpreis von 9,99 Euro (in den ersten drei Monaten) erhältlich. Erhältlich ist die Notebook Flat XXL mit Vertragslaufzeit, aber auch ohne jegliche Vertragslaufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/11/30/dsl-umts-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internet-sticks.de</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/25/internet-sticks-de/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/25/internet-sticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite internet-sticks.de hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich ausführlich über das Thema Internet Sticks sowie über das Thema mobiles Surfen informiert werden kann. Wenn von Unterwegs eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden soll, wird ein Internet Stick benötigt. Dafür wird der Internet Stick über USB mit dem Computer verbunden. Wer sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Webseite <a title="internet sticks" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>internet-sticks.de</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich ausführlich über das Thema Internet Sticks sowie über das Thema mobiles Surfen informiert werden kann. Wenn von Unterwegs eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden soll, wird ein Internet Stick benötigt. Dafür wird der Internet Stick über USB mit dem Computer verbunden. Wer sich für einen Internet Stick interessiert, sollte darauf achten, dass dieser auch die beiden Standards HSDPA und HSUPA unterstützt. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und ermöglicht, dass im Download maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. HSUPA hingegen steht für High Speed Uplink Access und ermöglicht es, dass im Upload maximale Geschwindigkeiten von 5,76 Mbit/s erreicht werden können. Bei den Datentarifen<strong> </strong>für<strong> <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank">mobiles Internet mit UMTS</a></strong>, empfiehlt sich als Tarif eine UMTS Flatrate. Je nach Anbieter besteht die Möglichkeit, dass monatlich bis zu 10 Gigabyte mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Erhältlich sind UMTS Flatrate Tarife bereits ab 12,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/25/internet-sticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/09/mobiles-internet-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/09/mobiles-internet-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wer mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich bei seinem Provider nach entsprechenden UMTS Tarifen erkundigen, oder im Internet nach einem mobiles Internet Vergleich suchen. Ein Vergleich für mobiles Internet listet alle verfügbaren Tarife aller Provider und Mobilfunkanbieter auf. Für den Nutzer ist es dadurch einfacher, den richtigen Tarif zu finden. Wer mobiles Internet mit UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich bei seinem Provider nach entsprechenden UMTS Tarifen erkundigen, oder im Internet nach einem <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mobiles Internet Vergleich</strong></a> suchen. Ein Vergleich für mobiles Internet listet alle verfügbaren Tarife aller Provider und Mobilfunkanbieter auf. Für den Nutzer ist es dadurch einfacher, den richtigen Tarif zu finden. Wer <a title="mobiles internet umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet mit UMTS</strong></a> nutzen möchte, sollte sich vorab darüber Gedanken machen, wie oft das mobile Internet genutzt werden soll. Je nach dem Nutzerverhalten, kann dann anschließend der entsprechende Tarif gewählt werden. Wer monatlich eher selten mobil im Internet surft, sollte sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden. Erhältlich ist eine solche Tagesflatrate bereits ab einem Tagepreis von 2,50 Euro. Normalnutzer hingegen sollten sich für einen Volumentarif entscheiden. Gewählt werden kann zwischen monatlich 500 MB oder 1000 MB. Erhältlich sind Volumentarife ab 7,95 Euro. Vielsurfer sollten sich für eine UMTS Flatrate entscheiden. Erhältlich sind die Flatrate Tarife bereits ab monatlich 14,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/08/09/mobiles-internet-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/07/11/umts/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/07/11/umts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem UMTS Standard, konnte bereits mobil im Internet gesurft werden. Ermöglicht wurde dies durch den GSM Mobilfunkstandard. Der GSM Mobilfunkstandard hatte die Möglichkeit geboten, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 56 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden konnte. Diese Geschwindigkeit ist mit der damaligen Modem Geschwindigkeit vergleichbar. Für die heutigen Ansprüche ist diese Geschwindigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem UMTS Standard, konnte bereits mobil im Internet gesurft werden. Ermöglicht wurde dies durch den GSM Mobilfunkstandard. Der GSM Mobilfunkstandard hatte die Möglichkeit geboten, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 56 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden konnte. Diese Geschwindigkeit ist mit der damaligen Modem Geschwindigkeit vergleichbar. Für die heutigen Ansprüche ist diese Geschwindigkeit jedoch nicht mehr ausreichend. Mit dem <strong><a title="umts" href="http://umtsworld.net/" target="_blank">UMTS</a> </strong>Mobilfunkstandard, welcher seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar ist, können im Download maximale Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s erreicht werden. Diese Geschwindigkeit ist ausreichend, damit auch Unterwegs mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Des Weiteren kann in immer mehr Regionen bereits mit HSDPA mobil im Internet gesurft werden. Wenn dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/S erreicht werden. Weiterhin zeichnet sich UMTS aus, dass <a title="umts im ausland" href="http://www.abroadband.com/de/DE/laender" target="_blank"><strong>UMTS im Ausland</strong></a> ebenfalls genutzt werden kann. In immer mehr Ländern weltweit ist der UMTS Mobilfunkstandard verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/07/11/umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick.de</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/07/05/surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/07/05/surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Als lediglich mit dem GSM Standard mobil im Internet gesurft werden konnte, nutzten nur wenige Menschen das mobile Internet. Mit Hilfe des GSM Standards hatte der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 56 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden konnte. Für die damaligen Verhältnisse, war diese Geschwindigkeit ausreichend. Für die heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als lediglich mit dem GSM Standard mobil im Internet gesurft werden konnte, nutzten nur wenige Menschen das mobile Internet. Mit Hilfe des GSM Standards hatte der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 56 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden konnte. Für die damaligen Verhältnisse, war diese Geschwindigkeit ausreichend. Für die heutigen Ansprüche ist diese Geschwindigkeit nicht mehr ausreichend. Webseiten der heutigen Generation verfügen immer mehr über hochauflösende Bilder oder über Videos. Bei einer maximalen Bandbreite von lediglich 56 Kbit/s, würde sich die Ladezeit nur erheblich verlängern. Mittlerweile besteht in Deutschland jedoch die Möglichkeit, dass mit einer vergleichbaren DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. Ermöglicht wird dies durch den UMTS Mobilfunkstandard. Der UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. <strong><a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank">Mobiles Surfen mit UMTS</a> </strong>ist fast in ganz Deutschland möglich. Die Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s wird allerdings noch nicht flächendeckend erreicht. Lediglich wenn neben UMTS noch der HSDPA Standard verfügbar ist, wird die Geschwindigkeit erreicht. Tarife für mobiles Internet gibt es mittlerweile auch sehr viele auf dem deutschen Markt. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter <a title="surfstick.de" href="http://www.umtsdatentarife.de/surfstick/index.html" target="_blank"><strong>Surfstick.de</strong></a> die Möglichkeit, dass mobile Datentarife gebucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/07/05/surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flat</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/27/umts-flat/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/27/umts-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute zum Pauschalpreis unbegrenzt mobil im Internet surfen können. Bevor die Flatrate Tarife den Markt eroberten, was es nicht unüblich, dass für jedes verbrauchte Megabyte bezahlt werden musste. Doch mittlerweile hat sich die UMTS Flat im Bereich mobiles Internet etabliert. Mit der UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute zum Pauschalpreis unbegrenzt mobil im Internet surfen können. Bevor die Flatrate Tarife den Markt eroberten, was es nicht unüblich, dass für jedes verbrauchte Megabyte bezahlt werden musste. Doch mittlerweile hat sich die <a title="umts flat" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>UMTS Flat</strong></a> im Bereich mobiles Internet etabliert. Mit der UMTS Flat hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Dabei kann je nach Verfügbarkeit des UMTS Netzes, eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass nach Überschreiten des Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt ist. Ab diesem Zeitpunkt steht lediglich eine maximale Bandbreite von 64 Kbit/s zur Verfügung. Wer auf der Suche nach einer UMTS Flat, sollte sich beim Provider O2 informieren. Die <a title="umts tarife o2" href="http://www.o2online.de" target="_blank"><strong>UMTS Tarife von O2</strong></a> sind bereits ab einem Preis von lediglich 3,50 Euro erhältlich. Eine vollwertige UMTS Flatrate mit monatlich fünf Gigabyte an Daten ist bereits ab 25 Euro erhältlich. Wer sich für eine UMTS Flat mit Vertrag entscheidet und diese online bestellt, erhält einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Die Grundgebühr reduziert sich somit auf 21,25 Euro monatlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/27/umts-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone LTE</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/17/vodafone-lte/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/17/vodafone-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit einem Vergleich für LTE Flatrate Tarife genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass Vodafone LTE die Möglichkeit bietet, dass aus drei verschiedenen Tarifen für mobiles Internet gewählt werden. Folgende Tarife für mobiles Internet hat Vodafone im Angebot: Vodafone LTE Zuhause 7200, Vodafone LTE Zuhause 21600 sowie Vodafone LTE Zuhause 50000. Die jeweiligen Zahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit einem <a title="alle lte flatrates im vergleich" href="http://www.lte-flatrate-vergleich.de/" target="_blank"><strong>Vergleich für LTE Flatrate Tarife</strong></a> genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass <a title="vodafone lte" href="http://www.laptopkarten.de/lte/vodafone.html"><strong>Vodafone LTE </strong></a>die Möglichkeit bietet, dass aus drei verschiedenen Tarifen für mobiles Internet gewählt werden. Folgende Tarife für mobiles Internet hat Vodafone im Angebot: Vodafone LTE Zuhause 7200, Vodafone LTE Zuhause 21600 sowie Vodafone LTE Zuhause 50000. Die jeweiligen Zahlen in den Tarifen, stellen die maximal verfügbare Geschwindigkeit dar. Wer mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet surfen möchte, kann dies bereits für monatlich 39,99 Euro realisieren. Inklusive sind hier bis zu 10 Gigabyte an Daten im LTE Netz. Für 49,99 Euro kann mit einer Geschwindigkeit von maximal 21,6 Mbit/s mobil im LTE Netz gesurft werden. Inklusive sind hier bis zu 15 Gigabyte an Daten. Die volle Geschwindigkeit im LTE Netz von 50 Mbit/s, wird im Vodafone LTE Zuhause 50000 Tarif erreicht. Monatlich müssen für diesen Tarif 69,99 Euro bezahlt werden. Inklusive sind hier monatlich 30 Gigabyte an Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/17/vodafone-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/07/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/07/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Flatrate Tarife haben sich im Mobilfunkbereich mehr als etabliert. Wer mit seinem Handy unbegrenzt telefonieren möchte, sollte sich bei  Provider nach einer Handy Flatrate erkundigen. Die Provider haben verschiedene Flatrate Tarife im Angebot. Angeboten wird unter anderem eine Handy Flatrate Festnetz, eine Kombi Handy Flatrate sowie eine Handy Flatrate in alle Netze. Bereits ab einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flatrate Tarife haben sich im Mobilfunkbereich mehr als etabliert. Wer mit seinem Handy unbegrenzt telefonieren möchte, sollte sich bei  Provider nach einer Handy Flatrate erkundigen. Die Provider haben verschiedene Flatrate Tarife im Angebot. Angeboten wird unter anderem eine Handy Flatrate Festnetz, eine Kombi Handy Flatrate sowie eine Handy Flatrate in alle Netze. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,95 Euro ist eine Handy Flatrate erhältlich. Doch nicht nur im Sprachbereich, sondern auch im Bereich mobiles Internet ist eine Flatrate erhältlich. Angeboten wird hier eine UMTS Flatrate. Mit einer solchen <a title="umts flatrate" href="http://www.umts-flatrate.info" target="_blank"><strong>Notebook Flat für das mobile Internet</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Erhältlich ist diese <a title="umts flatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate</strong></a> bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 14,95 Euro. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt wird. Somit steht eine maximale Bandbreite von ca. 64 Kbit/s zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/06/07/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/19/hsdpa/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/19/hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Universal Mobile Telecommunications System ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland verfügbar. UMTS bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden. Häufig wird UMTS auch mit 3G abgekürzt, da UMTS der Mobilfunkstandard der dritten Generation ist. Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s können mit Hilfe von UMTS erreicht werden. Diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universal Mobile Telecommunications System ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland verfügbar. UMTS bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden. Häufig wird UMTS auch mit 3G abgekürzt, da UMTS der Mobilfunkstandard der dritten Generation ist. Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s können mit Hilfe von UMTS erreicht werden. Diese Geschwindigkeit wird mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland erreicht. Die Mobilfunkanbieter haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. Mittlerweile ist fast 99 Prozent der BRD mit dem UMTS Standard abgedeckt. Besonders in Großstädten kann mittlerweile mit einer UMTS Verbindung DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Möglich macht dies der Datenturbo HSDPA. <a title="hspda" href="http://www.laptopkarten.de/HSDPA-Technik/hsdpa.html" target="_blank"><strong>HSDPA</strong></a> steht für High Speed Downlink Packet Access und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s. Wer mit seinem Laptop mobil im Internet surfen möchte und auf der Suche nach einer PCMCIA Card ist, sollte sich beim Mobilfunkanbieter nach <a title="hsdpa cards" href="http://www.mobook.de/hsdpa/cards.html" target="_blank"><strong>HSDPA Cards</strong></a> erkundigen. Diese können in den Schacht vom Laptop geschoben werden und bieten die Möglichkeit, dass mit High Speed mobil gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/05/19/hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Flatrate Anbieter</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/21/lte-flatrate-anbieter/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/21/lte-flatrate-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[LTE Flatrate Anbieter gibt es bisher noch nicht sehr viele auf dem deutschen Markt. Lediglich T-Mobile und Vodafone bieten die Möglichkeit, dass mobil im LTE Netz gesurft werden kann. O2 hat ebenfalls den Zuschlag für das LTE Netz erhalten, allerdings wurden noch keine weiteren Tarife veröffentlicht. Wer sich mit einem LTE Vergleich genauer beschäftigt, wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="lte flatrate anbieter" href="http://www.laptopkarten.de/lte/flatrate.html" target="_blank"><strong>LTE Flatrate Anbieter</strong></a> gibt es bisher noch nicht sehr viele auf dem deutschen Markt. Lediglich T-Mobile und Vodafone bieten die Möglichkeit, dass mobil im LTE Netz gesurft werden kann. O2 hat ebenfalls den Zuschlag für das LTE Netz erhalten, allerdings wurden noch keine weiteren Tarife veröffentlicht. Wer sich mit einem LTE Vergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass <a title="lte flat vergleich" href="http://www.lte-flatrate-vergleich.de/" target="_blank"><strong>unterschiedliche Tarife für LTE-Flatrates</strong> </a>auf dem Markt verfügbar sind. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 19,99 Euro kann mit Hilfe von Vodafone mobil im LTE Netz gesurft werden. Wer in einer Region wohnt, wo bereits UMTS mit HSDPA verfügbar ist, sollte sich beim Provider nach den entsprechenden Tarifen für das UMTS Netz erkundigen. Mit Hilfe von UMTS und HSDPA besteht die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Als Tarif eignet sich hier eine UMTS Flatrate. Die UMTS Flatrate bietet die Möglichkeit, dass monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2011/04/21/lte-flatrate-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

