<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Datentarife Blog &#187; Prepaid Tarife</title>
	<atom:link href="http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/category/prepaid-tarife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prepaid Internet</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2010/12/15/prepaid-internet/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2010/12/15/prepaid-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für einen Datentarif interessiert, hat die entsprechende Auswahlmöglichkeit bei den vier großen Providern in Deutschland. Die Provider E-Plus / BASE, O2, T-Mobile und Vodafone haben mehrere verschiedene Tarife für mobiles Internet im Angebot. Allerdings verlangen die meisten Provider eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten bzw. von 6 Monaten. Diese lange Vertragslaufzeit schreckt viele Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für einen Datentarif interessiert, hat die entsprechende Auswahlmöglichkeit bei den vier großen Providern in Deutschland. Die Provider E-Plus / BASE, O2, T-Mobile und Vodafone haben mehrere verschiedene Tarife für mobiles Internet im Angebot. Allerdings verlangen die meisten Provider eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten bzw. von 6 Monaten. Diese lange Vertragslaufzeit schreckt viele Kunden ab, denn keiner kann über einen solchen Zeitraum über die finanziellen Mittel planen. Genau diesen Trend haben verschiedene <a title="prepaid internet" href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/prepaid.html" target="_blank"><strong>Prepaid Internet</strong></a> Anbieter erkannt und bieten deshalb vermehrt Tarife auf Prepaid Basis an. Die Tarife sind vom Leistungsumfang her vergleichbar mit den normalen Vertragstarifen, allerdings unterscheiden sich die Prepaid Internet und die Vertragstarife in einem entscheidenden Punkt. In der Vertragslaufzeit. Prepaid Internet Tarife verlangen keine Mindestvertragslaufzeit. Die Tarife können innerhalb von 30 Tagen gekündigt werden. Besonders bei Preiserhöhungen oder bei Nicht-Gefallen kann hier schnell gehandelt werden. Eine UMTS Flatrate auf Prepaid Basis ist bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 19,95 Euro erhältlich. Monatlich können bis zu fünf Gigabyte an Daten verbraucht werden. Passend zur UMTS Flatrate auf Prepaid Basis, haben die Prepaid Anbieter auch den passenden <a title="prepaid stick" href="http://www.prepaid-stick.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Stick</strong></a> im Angebot, welcher benötigt wird, um sich mit dem mobilen Internet zu verbinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2010/12/15/prepaid-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Prepaid Tarife</title>
		<link>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2009/11/24/umts-prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2009/11/24/umts-prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts prepaid tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkanbieter haben immer mehr UMTS Tarife für den Nutzer im Angebot. Nachteilig bei vielen Tarifen ist jedoch die Tatsache, dass diese eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten verlangen. Diese lange Bindung an ein Unternehmen und der damit verbundenen monatlichen Zahlung schreckt viele Menschen ab. Diesen Trend haben die Mobilfunkanbieter bereits erkannt und bieten immer mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkanbieter haben immer mehr UMTS Tarife für den Nutzer im Angebot. Nachteilig bei vielen Tarifen ist jedoch die Tatsache, dass diese eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten verlangen. Diese lange Bindung an ein Unternehmen und der damit verbundenen monatlichen Zahlung schreckt viele Menschen ab. Diesen Trend haben die Mobilfunkanbieter bereits erkannt und bieten immer mehr <a title="umts prepaid tarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank">UMTS Prepaid Tarife</a> an. Die UMTS Prepaid Tarife haben gegenüber den herkömmlichen Vertragstarifen den Vorteil, dass hier kein Vertrag über die Dauer von 24 Monaten abgeschlossen werden muss. In der Regel besitzen UMTS Prepaid Tarife keine oder eine nur sehr kurze Vertragslaufzeit. Der Nutzer hat damit den Vorteil, dass im Falle eine Kostenerhöhung schnell der Vertrag gewechselt oder gekündigt werden kann. Wer sich jedoch bereits vor Vertragsabschluss sicher ist und auch die Laufzeit von 24 Monaten akzeptiert, sollte sich für eine <a title="umts flatrate" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank">UMTS Flatrate</a> entscheiden. Mit einer UMTS Flatrate besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Wenn jedoch diese monatliche Grenze überschritten wird, so drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Das bedeutet, ab diesen Zeitpunkt kann lediglich noch mit einer maximalen Geschwindigkeit von 56 kbit/s im Internet gesurft werden. Diese Geschwindigkeit ist mit der damaligen Modem-Geschwindigkeit vergleichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-datentarife.de/datentarife-blog/2009/11/24/umts-prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

